Division 2, hösten 2019
Serietabell
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Supersmash | 8 | 16 - 0 | 337 - 208 | 24 |
2 | Virvlarna | 8 | 11 - 7 | 295 - 265 | 13 |
3 | Dyrgriparna | 8 | 9 - 11 | 280 - 313 | 13 |
4 | Penultimate Platypus | 8 | 7 - 10 | 285 - 285 | 10 |
5 | Kanonlaget | 8 | 1 - 16 | 214 - 340 | 1 |
Matcher
Datum | Plan | Tid | Lag 1 | Lag 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Domarlag | Hallansvar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-08 | 2 | 18:00 | Virvlarna* | +3 | Kanonlaget | 21 - 8 | 21 - 16 | Penultimate Platypus | Tannefors VBK | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Penultimate Platypus | Supersmash | +3 | 20 - 22 | 16 - 21 | Virvlarna | |||||
2019-09-22 | 2 | 18:00 | Virvlarna | +3 | Dyrgriparna | +1 | 19 - 21 | 21 - 18 | 3 - 0 | Kanonlaget | Kanonlaget | Protokoll |
2 | 19:00 | Kanonlaget | Supersmash | +3 | 14 - 21 | 10 - 21 | Dyrgriparna | |||||
2019-09-29 | 2 | 18:00 | Penultimate Platypus | +3 | Kanonlaget | 21 - 16 | 21 - 18 | Supersmash | Sunday F-day | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Dyrgriparna | Supersmash | +3 | 15 - 21 | 8 - 21 | Penultimate Platypus | |||||
2019-10-06 | 2 | 18:00 | Virvlarna* | +2 | Penultimate Platypus | 21 - 11 | 21 - 12 | Kanonlaget | Virvlarna | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Dyrgriparna | +3 | Kanonlaget | +1 | 21 - 12 | 14 - 21 | 11 - 9 | Virvlarna | |||
2019-10-13 | 2 | 18:00 | Virvlarna | Supersmash | +3 | 14 - 21 | 17 - 21 | Dyrgriparna | Dyrgriparna | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Penultimate Platypus | +1 | Dyrgriparna | +3 | 17 - 21 | 21 - 8 | 6 - 8 | Virvlarna | |||
2019-10-20 | 2 | 18:00 | Supersmash | +3 | Dyrgriparna | 21 - 14 | 21 - 11 | Penultimate Platypus | Royal Straight Smash | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Kanonlaget | Penultimate Platypus | +3 | 5 - 21 | 16 - 21 | Dyrgriparna | |||||
2019-11-10 | 2 | 18:00 | Dyrgriparna | Penultimate Platypus | +3 | 14 - 21 | 10 - 21 | Supersmash | Supersmash | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Supersmash | +3 | Virvlarna | 21 - 6 | 21 - 13 | Dyrgriparna | |||||
2019-11-17 | 2 | 18:00 | Supersmash | +3 | Kanonlaget | 21 - 11 | 21 - 12 | Virvlarna | Avengers | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Dyrgriparna | +3 | Virvlarna | +1 | 12 - 21 | 21 - 4 | 11 - 9 | Supersmash | |||
2019-11-24 | 2 | 18:00 | Supersmash* | +3 | Penultimate Platypus* | 21 - 11 | 21 - 16 | Kanonlaget | Penultimate Platypus | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Kanonlaget | Virvlarna* | +2 | 6 - 21 | 16 - 21 | Penultimate Platypus | |||||
2019-12-01 | 2 | 18:00 | Kanonlaget | Dyrgriparna | +3 | 8 - 21 | 16 - 21 | Penultimate Platypus | Lurarna | Protokoll | ||
2 | 19:00 | Penultimate Platypus | Virvlarna* | +2 | 14 - 21 | 15 - 21 | Kanonlaget | |||||
2019-12-08 | 2 | 18:00 | Supersmash | Penultimate Platypus | Virvlarna | Sunday F-day | Protokoll | |||||
2 | 19:00 | Virvlarna | Dyrgriparna | Supersmash |
* = Laget ställde inte upp med full besättning vilket straffas med 1 matchpoängs avdrag om laget vinner matchen. Gäller inte vid första tillfället laget inte ställer upp med fullt lag.
Tidigare säsonger
- Våren 2005
- Hösten 2005
- Våren 2006
- Hösten 2006
- Våren 2007
- Hösten 2007
- Våren 2008
- Hösten 2008
- Våren 2009
- Hösten 2009
- Våren 2010
- Hösten 2010
- Våren 2011
- Hösten 2011
- Våren 2012
- Hösten 2012
- Våren 2013
- Hösten 2013
- Våren 2014
- Hösten 2014
- Våren 2015
- Hösten 2015
- Våren 2016
- Hösten 2016
- Våren 2017
- Hösten 2017
- Våren 2018
- Hösten 2018
- Våren 2019
- Hösten 2019
Resultaten senast uppdaterade 2019-12-01 21:31.